Характеристики
Отзывы
Состав
Характеристики
Бренд
Hubbard
Вид упаковки
Полипропиленовый мешок
Фасовка
25 кг
Вид животного
Бройлер
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Состав
| Компоненты мг/тн | П5-1 (0-10 дн.) | П5-2 (11-28 дн.) | П6 (29 дн и стартше) |
| Витамин А | 15000000 | 12500000 | 10000000 |
| Витамин D3 | 3000000 | 2500 | 2000 |
| Витамин Е | 100000 | 80000 | 50000 |
| Витамин К | 3000 | 2000 | 2000 |
| Витамин В1 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Витамин В2 | 8000 | 6000 | 6000 |
| Витамин В3 | 15000 | 10000 | 10000 |
| Витимин В5 | 60000 | 40000 | 40000 |
| Витамин В6 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Витамин В12 | 20 | 10 | 10 |
| Витамин H | 200 | 100 | 100 |
| Витамин ВС | 1500 | 1000 | 1000 |
| Железо (Fe) | 60000 | 60000 | 60000 |
| Медь (Cu) | 10000 | 10000 | 15000 |
| Марганец (Mn) | 80000 | 100000 | 120000 |
| Цинк (Zn) | 80000 | 110000 | 120000 |
| Йод (I) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Селен (Se) | 300 | 300 | 300 |
| Ферменты | + | + | + |
| Антиаксидант | + | + | + |
