Описание
Характеристики
Отзывы
Состав
Описание
Премиксы BESTMIX® представляют собой однородную смесь компонентов, вводятся в комбикорм в дозировках от 0,05 до 5 %. Продукт предназначен для применения на комбикормовых производствах и мини-заводах.
Точное дозирование, качественное смешивание и равномерное распределение макро- и микродоз биологически активных компонентов — специфика и технология производства премиксов BESTMIX®.
Характеристики
Бренд
BESTMIX
Вид упаковки
Полипропиленовый мешок
Вид продукции
Премикс
Фасовка
25 кг
Вид животного
Птицы
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Состав
| Компоненты мг/тн | Ремонтный молодняк | Продукция |
| Витамин А | 11000000 | 13000000 |
| Витамин D3 | 3000000 | 3000000 |
| Витамин Е | 75000 | 100000 |
| Витамин К | 3000 | 6000 |
| Витамин В1 | 3000 | 3000 |
| Витамин В2 | 6000 | 15000 |
| Витамин В3 | 10000 | 25000 |
| Витимин В5 | 30000 | 40000 |
| Витамин В6 | 3000 | 6000 |
| Витамин В12 | 25 | 40 |
| Витамин H | 300 | 400 |
| Витамин ВС | 1500 | 4000 |
| Витамин С | 25000 | 50000 |
| Железо (Fe) | 40000 | 50000 |
| Медь (Cu) | 15000 | 15000 |
| Марганец (Mn) | 100000 | 120000 |
| Цинк (Zn) | 110000 | 110000 |
| Йод (I) | 1250 | 2000 |
| Селен (Se) | 300 | 300 |
| β -каротин | + | |
| Ферменты | + | + |
| Антиаксидант | + | + |
